![]() |
||
| FECHA | NOMBRE DE LA PRUEBA | PUNTUBLE |
| 13.03.2010 | ALTO DE ALBATERA (HONDON DE LOS FRAILES) | |
| 20.03.2010 | VUELTA A LOS PUERTOS | |
| 27.03.2010 | PRE-MARATONA | |
| 11.04.2010 | PRE-SIERRA DE LA PILA | |
| 25.04.2010 | M. C. RUTA DE LA CONSERVA | |
| 08.05.2010 | LA MARATONA | |
| 22.05.2010 | SUBIDA AL MORRON | |
| 23.05.2010 | M. C. PIRINEO DE LA COSTA DEL SOL | |
| 29.05.2010 | MARCHA CICLOTURISTA SIERRAS DE MORATALLA | |
| 06.06.2010 | M. C. CIUDAD DE YECLA | |
| 09.06.2010 | CRONOESCALADA | |
| 12.06.2010 | ALEDO - BULLAS - RICOTE | |
| 19.06.2010 | MARCHA CICLOTURISTA QUEBRANTAHUESOS | |
| 26.06.2010 | SIERRA DE FILABRES | |
| POR DETERMINAR | MARCHA CICLOTURISTA CATLIKE | |
| 08.08.2010 | MARCHA CICLOTURISTA OSCAR SEVILLA | |
| AGOSTO 2010 | SUBIDA AL CEDACERO | |
| 12.09.2010 | SUBIDA A LA CRESTA DEL GALLO | |
| 19.09.2010 | M. C. HOSPITAL REINA SOFIA | |
| 26.09.2010 | M. C. CARTHAGINESES Y ROMANOS | |
| OCTUBRE 2010 | CONTRARRELOJ | |
| VER RELACION | PRUEBAS CICLOTURISTAS DEL CALENDARIO NACIONAL (1) | |
Puntuaciones: Por comenzar la prueba, 3 puntos. Por terminar la prueba, 7 puntos. Por llevar la equipación oficial, 5 puntos (1) En las pruebas cicloturistas del Calendario Nacional se concederán 8 puntos al socio que participe en cada una de ellas, siendo condición indispensable el llevar la equipación del club.
|
||
![]() |
||
| FECHA | NOMBRE DE LA PRUEBA | PUNTUABLE |
| 08.05.2010 | LA MARATONA | |
| 29.05.2010 | MARCHA CICLOTURISTA SIERRAS DE MORATALLA |
|
| 09.06.2010 | CRONOESCALADA | |
| 19.06.2010 |
MARCHA CICLOTURISTA QUEBRANTAHUESOS |
|
| 26.06.2010 | SIERRA DE FILABRES | |
| POR DETERMINAR | MARCHA CICLOTURISTA CATLIKE |
|
| 08.08.2010 | MARCHA CICLOTURISTA OSCAR SEVILLA |
|
| OCTUBRE 2010 | CONTRARRELOJ | |
Puntuaciones: 1º -10 puntos. 2º - 7 puntos. 3º - 5 puntos. 4º - 3 puntos. 5º - 1 punto
|
||
![]() |
||
| FECHA | NOMBRE DE LA PRUEBA | |
| 13.03.2010 | ALTO DE ALBATERA (HONDON DE LOS FRAILES) | |
| 20.03.2010 | C. F. EL SEQUEN (VUELTA A LOS PUERTOS) | |
| 08.05.2010 | LOMO DE BAS (LA MARATONA) | |
| 22.05.2010 | MORRON DE TOTANA (SUBIDA AL MORRON) |
|
| 09.06.2010 | CRONOESCALADA | |
| 19.06.2010 | COL DE MARIE BLANQUE (QUEBRANTAHUESOS) |
|
| 26.06.2010 | TETICA DE BACARES (SIERRA DE FILABRES) |
|
| AGOSTO 2010 | ALTO DEL CEDACERO (SUBIDA AL CEDACERO) | |
| 12.09.2010 | CRESTA DEL GALLO (SUBIDA A LA CRESTA DEL GALLO) | |
Puntuaciones: 1º -10 puntos. 2º - 7 puntos. 3º - 5 puntos. 4º - 3 puntos. 5º - 1 punto
1º -20 puntos. 2º - 15 puntos. 3º - 12 puntos. 4º - 10 puntos. 5º - 8 puntos. 6º - 5 puntos. 7º - 3 puntos. 8º - 1 punto.
|
||
![]() |
||
| FECHA | NOMBRE DE LA PRUEBA | |
| 09.06.2010 | CRONOESCALADA | |
| OCTUBRE 2010 | CONTRARRELOJ | |
Puntuaciones: 1º -10 puntos. 2º - 7 puntos. 3º - 5 puntos. 4º - 3 puntos. 5º - 1 punto
|
||
![]() |
Este año con motivo del viaje que haremos a Los Alpes, vamos a crear un trofeo especial para el socio cuyo compañerismo y aspecto humano más aporte al buen funcionamiento del grupo durante esos días. El ganador será nombrado por votación entre todos los socios que vayan a Le Bourg d'Oisans, y el trofeo consistirá en el maillot rojo del C. C. Moto 5.
|