|
COPA DE ESPAÑA 2010 |
|
| XVII MARCHA CICLOTURISTA FRANCISCO SANZ | 28/03/2010 |
| XI MARCHA C..MANUEL SANROMA VALENCIA | 25/04/2010 |
| XIV CLASICA RIOJA DE CICLOTURISMO | 16/05/2010 |
| XIX MARCHA CICLOT. VILLA DE GIJON | 23/05/2010 |
| II MARCHA DE LA COMISION NAC.CICLOT. | 12/06/2010 |
| XXIII MEMORIAL ALBERTO FERNANDEZ | 27/06/2010 |
| XVII PEÑA NEGRA Y TREMEDAL | 11/07/2010 |
| XXX RUTA DEL VINO | 18/07/2010 |
| V MARXA CICLOT. COMUNITAT VALENCIANA | 26/09/2010 |
| VIII MARCHA C..A LA COMUNIDAD DE MADRID | 26/09/2010 |
|
CIRCUITO MEDIO FONDO 2010 |
|
| POR LAS CUMBRES DEL JILOCA | 08/05/2010 |
| XIII MARCHA CICLOT. TERRA DE REMENCES | 09/05/2010 |
| RUTA XACOBEA PADRON-SANTIAGO-FISTERRA | 15/05/2010 |
| MARCHA CIMAS DE GREDOS | 23/05/2010 |
| II MEMORIAL GREGORIO MORENO | 29/05/2010 |
| II MARCHA DE LA COMISION NAC.CICLOT. | 12/06/2010 |
| M. CICLOT.TEA-CENTRAL ELECTRICA SESTELO | 11/07/2010 |
| II CICLOMARCHA DE CARLOS SASTRE | 08/08/2010 |
| XV CLASICA LOS PUERTOS ESMERALDA | 19/09/2010 |
| XIX MARCHA C.CARTAGINESES Y ROMANOS | 26/09/2010 |
|
CIRCUITO GRAN FONDO 2010 |
|
| II MARCHA CICLOT. VALLE AYORA-COFRENTES | 08/05/2010 |
| PUERTOS MITICOS 2010 | 09/05/2010 |
| XX CLASICA LAGOS DE COVADONGA | 22/05/2010 |
| EGUZKILORE ARABATIK III | 29/05/2010 |
| VIII RUTA CICLOT. BATALLA ALARCOS | 30/05/2010 |
| II LOS 10.000 DEL SOPLAO CICLOTURISTA | 05/06/2010 |
| IV RUTA C. "VUELTA A SIERRA MORENA" | 06/06/2010 |
| II MARCHA DE LA COMISION NAC.CICLOT. | 12/06/2010 |
| I MARCHA CICLOTURISTA CANAL DE CASTILLA | 19/06/2010 |
| LIV PRUEBA CICLOTURISTA BLAN | 12/09/2010 |
| Puntuaciones de las Marchas: | ||
| Marchas incluidas en el Calendario Nacional
Para conseguir esta puntuación se deberá llevar la equipación del club y figurar en la clasificación oficial de la marcha. |
8 puntos
|