CLASIFICACION     - Categorνa Cicloturistas -
PUESTO DORSAL TIEMPO APELLIDOS Y NOMBRE CLUB CATG. POS/CATG.
1 95 17’59’’ SERRANO MARTINEZ JOSE MOTO 5 A 1
2 92 18’04’’ SANCHEZ GUILLEN JUAN PEDRO INDEPEND. A 2
3 33 18’20’’ VALERO SANCHO RAFAEL JORGE POTYSPORT C 1
4 36 18’52’’ CANOVAS MORALES FRANCISCO P. TOCINOS C 2
5 9 19’19’’ MATEO SOLER BLAS MTB PLIEGO B 1
6 10 19’26’’ GARCIA MARTINEZ EMILIO MOTO 5 B 2
7 27 19’59 MARTINEZ BUENDIA FRANCISCO J. LA ALBERCA B 3
8 6 20’07’’ JIMENEZ LOVELLE JUAN MONOVAR B 4
9 44 20’16’’ MARTINEZ PEΡA JUAN CARLOS ALMUSAFES C 3
10 4 20’26’’ MOΡINO HIDALGO GABRIEL MALANDRA B 5
11 3 20’35’’ DIAZ GARCIA ANGEL -- B 6
12 42 20’37’’ VIDAL SANCHEZ JOSE A  VALVERDE C 4
13 43 20’43’’ CEREZO OLMEDO FRANCISCO JOSE TORREAGUERA C 5
14 55 20’43’’ AZNAR CARRION ANGEL MANUEL A VALVERDE C 6
15 20 20’59’’ AZNAR CARRION JAVIER A VALVERDE B 7
16 14 21’28’’ BUENDIA BASTIDA PEDRO JOSE -- B 8
17 91 22’10’’ GARCIA CAMPOS FRANCISCO TORREPEROGIL A 3
18 66 22’18’’ GOMEZ LIZA MIGUEL MALANDRA D 1
19 90 22’20’’ LLAMAS ORENES ALEJANDRO A VALVERDE A 4
20 54 22’23’’ VALERA JIMENEZ ZENON BULLAS C 7
21 53 22’23’’ MORENO LAZARO VICENTE MOTO 5 C 8
22 28 22’39’’ GONZALEZ PARRA JOSE MOTO 5 B 9
23 18 22’49’’ BARBA NOGUERA PEDRO FRANCISCO MOLINENSE B 10
24 31 22’59’’ JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JUMILLA B 11
25 85 23’40’’ COLLARD JEAN LUIS -- B 12
26 22 23’44’’ LENCINA NAVA JOSE LUIS C HELLIN B 13
27 34 24’04’’ BAΡON GONZALEZ JUAN LUIS MOTO 5 C 9
28 74 24’07’’ CARCELES GANGA JOSE TOMAS MALANDRA D 2
29 50 24’20’’ MOLINA MARTINEZ PEDRO POTYSPORT C 10
30 76 24’22’’ BERMEJO DE FRUTOS JUAN PINATAR E 1
31 99 24’29’’ SAURA MATEO SALVADOR V PASICO A 5
32 32 24’54’’ ARCE PRIOR DIEGO POTYSPORT B 14
33 21 24’54’’ MARTINEZ DE LA TORRE DAVID MOTO 5 B 15
34 19 25’17’’ SEVILLA CAVAS LEONARDO S ESPUΡA B 16
35 45 25’34’’ DENIA COLUCHO JUAN MOTO 5 C 11
36 58 25’40’’ CARRION PEREZ MIGUEL JUMILLA D 3
37 37 25’49’’ SOTO BERNAL FRANCISCO S ESPUΡA C 12
38 47 25’59’’ FERNANDEZ PEREZ FERNANDO MORATALLA C 13
39 2 26’06’’ MARIN ARCIS RICARDO C.A.R.M. P 1
40 7 26’09’’ ORTEGA GALINSOGA JOSE ANGEL A VALVERDE B 17
41 25 26’29’’ BELTRAN PEREZ ANTONIO LOS DOLORES B 18
42 8 26’56’’ LEAL MATEO JORGE MOTO 5 B 19
43 65 27’09’’ SANCHEZ INGLES MIGUEL MOTO 5 D 3
44 61 27’25’’ LIZA MARTINEZ JOSE MOTO 5 D 4
45 41 27’25’’ MARTINEZ MATEO MANUEL MOTO 5 C 14
46 78 27’34’’ GALLEGO GALINDO ANTONIO CARTAGENA E 2
47 82 27’44’’ BASTIDA LOPEZ INMACULADA MOTO 5 F 1
48 97 27’44’’ CONTRERAS JIMENEZ ANGEL INDEPEND A 6
49 49 27’52’’ PUJANTE ESCRIBANO PEDRO MOTO 5 C 15
50 56 27’55’’ JIMENEZ JIMENEZ DIEGO JUMILLA D 5
51 79 28’23’’ MORATA GARRE JOSE MOTO 5 E 3
52 80 28’59’’ MATEOS ROS CRISTOBAL MOTO 5 E 4
53 68 29’26’’ SANCHEZ ESPEJO DIEGO CARTAGENA D 6
54 1 29’35’’ COBACHO ALCARAZ JOSE DAVID C.A.R.M. P 2
55 77 29’35’’ MCDONALD DOUGLAS S ESPUΡA E 5
56 83 30’03’’ AGUIRRE GOMEZ LOLI INDEPEND F 2
57 52 30’58’’ MARTINEZ SICILIA JOSE MOTO 5 C 16
58 35 31’16’’ JIMENEZ SANCHEZ ANTONIO INDEPEND C 17